Giờ mặt trời mọc, lặn ở Thái Bình hôm nay 29/10/2026
Thứ năm, 29/10/2026, mặt trời ở Thái Bình mọc lúc 05:55 và lặn lúc 17:21. Thời gian có nắng trong ngày là 11 giờ 26 phút.
Mặt trời mọc ngày mai ở Thái Bình
Ngày mai Thứ sáu, 30/10/2026: trời sáng lúc 05:32, mặt trời mọc lúc 05:55, lặn lúc 17:21, ngày dài 11 giờ 25 phút (ngắn hơn hôm nay 1 phút).
Lịch mặt trời mọc lặn 30 ngày tới
| Ngày | Trời sáng | Mọc | Giữa trưa | Lặn | Trời tối | Ngày dài |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 05:32 | 05:55 | 11:38 | 17:21 | 17:44 | 11 giờ 26 phút |
| 30/10 | 05:32 | 05:55 | 11:38 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 25 phút |
| 31/10 | 05:33 | 05:56 | 11:38 | 17:20 | 17:43 | 11 giờ 24 phút |
| 01/11 | 05:33 | 05:56 | 11:38 | 17:19 | 17:42 | 11 giờ 23 phút |
| 02/11 | 05:34 | 05:56 | 11:38 | 17:19 | 17:42 | 11 giờ 22 phút |
| 03/11 | 05:34 | 05:57 | 11:38 | 17:18 | 17:41 | 11 giờ 21 phút |
| 04/11 | 05:35 | 05:57 | 11:38 | 17:18 | 17:41 | 11 giờ 20 phút |
| 05/11 | 05:35 | 05:58 | 11:38 | 17:18 | 17:40 | 11 giờ 19 phút |
| 06/11 | 05:36 | 05:58 | 11:38 | 17:17 | 17:40 | 11 giờ 18 phút |
| 07/11 | 05:36 | 05:59 | 11:38 | 17:17 | 17:40 | 11 giờ 17 phút |
| 08/11 | 05:37 | 06:00 | 11:38 | 17:16 | 17:39 | 11 giờ 16 phút |
| 09/11 | 05:37 | 06:00 | 11:38 | 17:16 | 17:39 | 11 giờ 15 phút |
| 10/11 | 05:38 | 06:01 | 11:38 | 17:15 | 17:38 | 11 giờ 14 phút |
| 11/11 | 05:38 | 06:01 | 11:38 | 17:15 | 17:38 | 11 giờ 13 phút |
| 12/11 | 05:39 | 06:02 | 11:38 | 17:15 | 17:38 | 11 giờ 13 phút |
| 13/11 | 05:39 | 06:02 | 11:38 | 17:14 | 17:38 | 11 giờ 12 phút |
| 14/11 | 05:40 | 06:03 | 11:39 | 17:14 | 17:37 | 11 giờ 11 phút |
| 15/11 | 05:40 | 06:03 | 11:39 | 17:14 | 17:37 | 11 giờ 10 phút |
| 16/11 | 05:41 | 06:04 | 11:39 | 17:14 | 17:37 | 11 giờ 09 phút |
| 17/11 | 05:41 | 06:05 | 11:39 | 17:13 | 17:37 | 11 giờ 08 phút |
| 18/11 | 05:42 | 06:05 | 11:39 | 17:13 | 17:37 | 11 giờ 08 phút |
| 19/11 | 05:43 | 06:06 | 11:39 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 07 phút |
| 20/11 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 06 phút |
| 21/11 | 05:44 | 06:07 | 11:40 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 05 phút |
| 22/11 | 05:44 | 06:08 | 11:40 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 05 phút |
| 23/11 | 05:45 | 06:08 | 11:40 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 04 phút |
| 24/11 | 05:45 | 06:09 | 11:41 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 03 phút |
| 25/11 | 05:46 | 06:10 | 11:41 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 02 phút |
| 26/11 | 05:47 | 06:10 | 11:41 | 17:12 | 17:36 | 11 giờ 02 phút |
| 27/11 | 05:47 | 06:11 | 11:42 | 17:12 | 17:36 | 11 giờ 01 phút |
Mốc mặt trời đáng chú ý năm 2026 ở Thái Bình
| Mốc | Ngày | Giờ |
|---|---|---|
| Mặt trời mọc sớm nhất | 06/06 | 05:13 |
| Mặt trời mọc muộn nhất | 17/01 | 06:33 |
| Mặt trời lặn sớm nhất | 26/11 | 17:12 |
| Mặt trời lặn muộn nhất | 05/07 | 18:39 |
| Ngày ngắn nhất | 21/12 | 10 giờ 53 phút |
| Ngày dài nhất | 20/06 | 13 giờ 22 phút |
Giờ được tính tại tọa độ trung tâm Thái Bình (20.4463, 106.3366), theo giờ Việt Nam GMT+7. Ở vùng núi cao hoặc bị núi che, mặt trời có thể xuất hiện muộn hơn và khuất sớm hơn vài phút so với giờ tính toán. "Trời sáng" và "trời tối" là lúc mặt trời ở 6 độ dưới đường chân trời (hoàng hôn dân dụng), khi trời đủ sáng để sinh hoạt ngoài trời mà không cần đèn.
Giờ mặt trời mọc lặn các tỉnh lân cận
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Thái Bình?
Hôm nay 29/10/2026, mặt trời ở Thái Bình lặn lúc 17:21, trời tối hẳn (hết hoàng hôn dân dụng) lúc 17:44.
Mặt trời mọc lúc mấy giờ ngày mai ở Thái Bình?
Ngày mai 30/10/2026, mặt trời ở Thái Bình mọc lúc 05:55, trời bắt đầu sáng lúc 05:32.
Hôm nay ngày dài bao lâu ở Thái Bình?
Thời gian có mặt trời hôm nay ở Thái Bình là 11 giờ 26 phút, giữa trưa (mặt trời lên cao nhất) lúc 11:38.
Năm 2026, ngày nào mặt trời mọc sớm nhất ở Thái Bình?
Mặt trời mọc sớm nhất vào ngày 06/06 (lúc 05:13) và mọc muộn nhất vào ngày 17/01 (lúc 06:33).
