Giờ mặt trời mọc, lặn ở Lạng Sơn hôm nay 29/10/2026
Thứ năm, 29/10/2026, mặt trời ở Lạng Sơn mọc lúc 05:54 và lặn lúc 17:18. Thời gian có nắng trong ngày là 11 giờ 23 phút.
Mặt trời mọc ngày mai ở Lạng Sơn
Ngày mai Thứ sáu, 30/10/2026: trời sáng lúc 05:32, mặt trời mọc lúc 05:55, lặn lúc 17:17, ngày dài 11 giờ 22 phút (ngắn hơn hôm nay 1 phút).
Lịch mặt trời mọc lặn 30 ngày tới
| Ngày | Trời sáng | Mọc | Giữa trưa | Lặn | Trời tối | Ngày dài |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 05:32 | 05:54 | 11:36 | 17:18 | 17:41 | 11 giờ 23 phút |
| 30/10 | 05:32 | 05:55 | 11:36 | 17:17 | 17:40 | 11 giờ 22 phút |
| 31/10 | 05:33 | 05:55 | 11:36 | 17:17 | 17:40 | 11 giờ 21 phút |
| 01/11 | 05:33 | 05:56 | 11:36 | 17:16 | 17:39 | 11 giờ 20 phút |
| 02/11 | 05:34 | 05:56 | 11:36 | 17:16 | 17:39 | 11 giờ 19 phút |
| 03/11 | 05:34 | 05:57 | 11:36 | 17:15 | 17:38 | 11 giờ 18 phút |
| 04/11 | 05:35 | 05:58 | 11:36 | 17:15 | 17:38 | 11 giờ 17 phút |
| 05/11 | 05:35 | 05:58 | 11:36 | 17:14 | 17:37 | 11 giờ 15 phút |
| 06/11 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 17:14 | 17:37 | 11 giờ 14 phút |
| 07/11 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 13 phút |
| 08/11 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 17:13 | 17:36 | 11 giờ 12 phút |
| 09/11 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 17:12 | 17:35 | 11 giờ 11 phút |
| 10/11 | 05:38 | 06:01 | 11:36 | 17:12 | 17:35 | 11 giờ 10 phút |
| 11/11 | 05:38 | 06:01 | 11:36 | 17:11 | 17:35 | 11 giờ 09 phút |
| 12/11 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 17:11 | 17:34 | 11 giờ 08 phút |
| 13/11 | 05:39 | 06:03 | 11:37 | 17:11 | 17:34 | 11 giờ 08 phút |
| 14/11 | 05:40 | 06:03 | 11:37 | 17:10 | 17:34 | 11 giờ 07 phút |
| 15/11 | 05:40 | 06:04 | 11:37 | 17:10 | 17:33 | 11 giờ 06 phút |
| 16/11 | 05:41 | 06:05 | 11:37 | 17:10 | 17:33 | 11 giờ 05 phút |
| 17/11 | 05:42 | 06:05 | 11:37 | 17:10 | 17:33 | 11 giờ 04 phút |
| 18/11 | 05:42 | 06:06 | 11:38 | 17:09 | 17:33 | 11 giờ 03 phút |
| 19/11 | 05:43 | 06:06 | 11:38 | 17:09 | 17:33 | 11 giờ 02 phút |
| 20/11 | 05:43 | 06:07 | 11:38 | 17:09 | 17:33 | 11 giờ 01 phút |
| 21/11 | 05:44 | 06:08 | 11:38 | 17:09 | 17:32 | 11 giờ 01 phút |
| 22/11 | 05:45 | 06:08 | 11:38 | 17:09 | 17:32 | 11 giờ 00 phút |
| 23/11 | 05:45 | 06:09 | 11:39 | 17:09 | 17:32 | 10 giờ 59 phút |
| 24/11 | 05:46 | 06:10 | 11:39 | 17:08 | 17:32 | 10 giờ 58 phút |
| 25/11 | 05:47 | 06:10 | 11:39 | 17:08 | 17:32 | 10 giờ 58 phút |
| 26/11 | 05:47 | 06:11 | 11:40 | 17:08 | 17:32 | 10 giờ 57 phút |
| 27/11 | 05:48 | 06:12 | 11:40 | 17:08 | 17:32 | 10 giờ 56 phút |
Mốc mặt trời đáng chú ý năm 2026 ở Lạng Sơn
| Mốc | Ngày | Giờ |
|---|---|---|
| Mặt trời mọc sớm nhất | 06/06 | 05:09 |
| Mặt trời mọc muộn nhất | 16/01 | 06:33 |
| Mặt trời lặn sớm nhất | 27/11 | 17:08 |
| Mặt trời lặn muộn nhất | 04/07 | 18:40 |
| Ngày ngắn nhất | 21/12 | 10 giờ 48 phút |
| Ngày dài nhất | 21/06 | 13 giờ 28 phút |
Giờ được tính tại tọa độ trung tâm Lạng Sơn (21.8537, 106.7615), theo giờ Việt Nam GMT+7. Ở vùng núi cao hoặc bị núi che, mặt trời có thể xuất hiện muộn hơn và khuất sớm hơn vài phút so với giờ tính toán. "Trời sáng" và "trời tối" là lúc mặt trời ở 6 độ dưới đường chân trời (hoàng hôn dân dụng), khi trời đủ sáng để sinh hoạt ngoài trời mà không cần đèn.
Giờ mặt trời mọc lặn các tỉnh lân cận
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Lạng Sơn?
Hôm nay 29/10/2026, mặt trời ở Lạng Sơn lặn lúc 17:18, trời tối hẳn (hết hoàng hôn dân dụng) lúc 17:41.
Mặt trời mọc lúc mấy giờ ngày mai ở Lạng Sơn?
Ngày mai 30/10/2026, mặt trời ở Lạng Sơn mọc lúc 05:55, trời bắt đầu sáng lúc 05:32.
Hôm nay ngày dài bao lâu ở Lạng Sơn?
Thời gian có mặt trời hôm nay ở Lạng Sơn là 11 giờ 23 phút, giữa trưa (mặt trời lên cao nhất) lúc 11:36.
Năm 2026, ngày nào mặt trời mọc sớm nhất ở Lạng Sơn?
Mặt trời mọc sớm nhất vào ngày 06/06 (lúc 05:09) và mọc muộn nhất vào ngày 16/01 (lúc 06:33).
