Giờ mặt trời mọc, lặn hôm nay tại 63 tỉnh thành
Bảng dưới đây cho biết mặt trời lặn hôm nay và mặt trời mọc ngày mai lúc mấy giờ ở từng tỉnh thành Việt Nam (Thứ tư, 11/11/2026). Giờ được tính theo vị trí thiên văn của mặt trời tại trung tâm mỗi tỉnh, theo giờ Việt Nam (GMT+7), sai số khoảng 1 phút. Bấm vào tên tỉnh để xem chi tiết và lịch 30 ngày.
Miền Bắc
| Tỉnh thành | Mọc hôm nay | Lặn hôm nay | Ngày dài | Mọc ngày mai |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 06:04 | 17:16 | 11 giờ 12 phút | 06:04 |
| Hải Phòng | 06:00 | 17:13 | 11 giờ 12 phút | 06:01 |
| Bắc Giang | 06:03 | 17:15 | 11 giờ 11 phút | 06:03 |
| Bắc Kạn | 06:06 | 17:15 | 11 giờ 09 phút | 06:06 |
| Bắc Ninh | 06:03 | 17:15 | 11 giờ 11 phút | 06:04 |
| Cao Bằng | 06:05 | 17:12 | 11 giờ 07 phút | 06:05 |
| Điện Biên | 06:16 | 17:27 | 11 giờ 11 phút | 06:16 |
| Hà Giang | 06:10 | 17:17 | 11 giờ 07 phút | 06:11 |
| Hà Nam | 06:03 | 17:17 | 11 giờ 13 phút | 06:04 |
| Hải Dương | 06:02 | 17:15 | 11 giờ 12 phút | 06:03 |
| Hòa Bình | 06:06 | 17:19 | 11 giờ 12 phút | 06:06 |
| Hưng Yên | 06:03 | 17:16 | 11 giờ 13 phút | 06:03 |
| Lai Châu | 06:15 | 17:24 | 11 giờ 08 phút | 06:16 |
| Lạng Sơn | 06:01 | 17:11 | 11 giờ 09 phút | 06:02 |
| Lào Cai | 06:14 | 17:22 | 11 giờ 08 phút | 06:14 |
| Nam Định | 06:02 | 17:16 | 11 giờ 13 phút | 06:02 |
| Ninh Bình | 06:02 | 17:17 | 11 giờ 14 phút | 06:03 |
| Phú Thọ | 06:06 | 17:18 | 11 giờ 11 phút | 06:07 |
| Quảng Ninh | 05:59 | 17:12 | 11 giờ 12 phút | 06:00 |
| Sơn La | 06:12 | 17:24 | 11 giờ 11 phút | 06:13 |
| Thái Bình | 06:01 | 17:15 | 11 giờ 13 phút | 06:02 |
| Thái Nguyên | 06:05 | 17:15 | 11 giờ 10 phút | 06:05 |
| Tuyên Quang | 06:08 | 17:18 | 11 giờ 10 phút | 06:08 |
| Vĩnh Phúc | 06:05 | 17:17 | 11 giờ 11 phút | 06:06 |
| Yên Bái | 06:09 | 17:19 | 11 giờ 10 phút | 06:09 |
Miền Trung và Tây Nguyên
| Tỉnh thành | Mọc hôm nay | Lặn hôm nay | Ngày dài | Mọc ngày mai |
|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 05:48 | 17:14 | 11 giờ 26 phút | 05:48 |
| Bình Định | 05:41 | 17:13 | 11 giờ 32 phút | 05:41 |
| Đắk Lắk | 05:44 | 17:19 | 11 giờ 35 phút | 05:44 |
| Đắk Nông | 05:44 | 17:21 | 11 giờ 36 phút | 05:45 |
| Gia Lai | 05:46 | 17:17 | 11 giờ 31 phút | 05:46 |
| Hà Tĩnh | 06:00 | 17:20 | 11 giờ 19 phút | 06:00 |
| Khánh Hòa | 05:39 | 17:15 | 11 giờ 36 phút | 05:39 |
| Kon Tum | 05:46 | 17:17 | 11 giờ 30 phút | 05:47 |
| Lâm Đồng | 05:41 | 17:18 | 11 giờ 36 phút | 05:42 |
| Nghệ An | 06:01 | 17:20 | 11 giờ 18 phút | 06:02 |
| Ninh Thuận | 05:39 | 17:16 | 11 giờ 37 phút | 05:39 |
| Phú Yên | 05:40 | 17:14 | 11 giờ 33 phút | 05:41 |
| Quảng Bình | 05:56 | 17:18 | 11 giờ 22 phút | 05:56 |
| Quảng Nam | 05:46 | 17:13 | 11 giờ 27 phút | 05:46 |
| Quảng Ngãi | 05:44 | 17:13 | 11 giờ 28 phút | 05:44 |
| Quảng Trị | 05:53 | 17:17 | 11 giờ 23 phút | 05:54 |
| Thanh Hóa | 06:02 | 17:18 | 11 giờ 15 phút | 06:03 |
| Huế | 05:51 | 17:16 | 11 giờ 24 phút | 05:51 |
Miền Nam
| Tỉnh thành | Mọc hôm nay | Lặn hôm nay | Ngày dài | Mọc ngày mai |
|---|---|---|---|---|
| TP Hồ Chí Minh | 05:47 | 17:27 | 11 giờ 39 phút | 05:47 |
| Cần Thơ | 05:50 | 17:31 | 11 giờ 41 phút | 05:50 |
| An Giang | 05:51 | 17:32 | 11 giờ 40 phút | 05:52 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 05:45 | 17:26 | 11 giờ 41 phút | 05:45 |
| Bạc Liêu | 05:49 | 17:32 | 11 giờ 43 phút | 05:49 |
| Bến Tre | 05:47 | 17:29 | 11 giờ 41 phút | 05:48 |
| Bình Dương | 05:47 | 17:27 | 11 giờ 39 phút | 05:48 |
| Bình Phước | 05:47 | 17:25 | 11 giờ 37 phút | 05:47 |
| Bình Thuận | 05:41 | 17:21 | 11 giờ 39 phút | 05:42 |
| Cà Mau | 05:51 | 17:35 | 11 giờ 44 phút | 05:51 |
| Đồng Nai | 05:46 | 17:26 | 11 giờ 39 phút | 05:47 |
| Đồng Tháp | 05:51 | 17:31 | 11 giờ 40 phút | 05:51 |
| Hậu Giang | 05:50 | 17:33 | 11 giờ 42 phút | 05:51 |
| Kiên Giang | 05:52 | 17:34 | 11 giờ 41 phút | 05:53 |
| Long An | 05:48 | 17:28 | 11 giờ 40 phút | 05:48 |
| Sóc Trăng | 05:48 | 17:31 | 11 giờ 42 phút | 05:48 |
| Tây Ninh | 05:50 | 17:28 | 11 giờ 38 phút | 05:50 |
| Tiền Giang | 05:48 | 17:29 | 11 giờ 40 phút | 05:48 |
| Trà Vinh | 05:47 | 17:29 | 11 giờ 42 phút | 05:47 |
| Vĩnh Long | 05:49 | 17:30 | 11 giờ 41 phút | 05:49 |
Vì sao giờ mặt trời mọc lặn mỗi nơi một khác?
Việt Nam trải dài khoảng 15 độ vĩ, nên mùa hè ở miền Bắc ngày dài hơn miền Nam, còn mùa đông thì ngược lại. Các tỉnh phía đông như Khánh Hòa, Bình Định thấy mặt trời mọc sớm hơn các tỉnh phía tây như Điện Biên, Lai Châu khoảng 20–25 phút vì chênh nhau gần 6 độ kinh.
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Hà Nội?
Hôm nay 11/11/2026, mặt trời ở Hà Nội lặn lúc 17:16, trời tối hẳn (hết hoàng hôn dân dụng) lúc 17:39.
Mặt trời mọc lúc mấy giờ ngày mai ở Hà Nội?
Ngày mai 12/11/2026, mặt trời ở Hà Nội mọc lúc 06:04, trời bắt đầu sáng lúc 05:41.
Hôm nay ngày dài bao lâu ở Hà Nội?
Thời gian có mặt trời hôm nay ở Hà Nội là 11 giờ 12 phút, giữa trưa (mặt trời lên cao nhất) lúc 11:40.
